| 地域名 | コンパクト (0g~401g未満) | 60サイズ (401g~1201g未満) | 80サイズ (1201g~2401g未満) | 100サイズ (2401g~) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 940円 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 |
| 青森県 | 780円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 |
| 岩手県 | 780円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 |
| 宮城県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 秋田県 | 780円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 |
| 山形県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 福島県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 茨城県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 栃木県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 群馬県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 埼玉県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 千葉県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 東京都 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 神奈川県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 新潟県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 富山県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 石川県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 福井県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 山梨県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 長野県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 岐阜県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 静岡県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 愛知県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 三重県 | 720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 |
| 滋賀県 | 780円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 |
| 京都府 | 780円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 |
| 大阪府 | 780円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 |
| 兵庫県 | 780円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 |
| 奈良県 | 780円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 |
| 和歌山県 | 780円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 |
| 鳥取県 | 830円 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 |
| 島根県 | 830円 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 |
| 岡山県 | 830円 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 |
| 広島県 | 830円 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 |
| 山口県 | 830円 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 |
| 徳島県 | 830円 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 |
| 香川県 | 830円 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 |
| 愛媛県 | 830円 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 |
| 高知県 | 830円 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 |
| 福岡県 | 940円 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 |
| 佐賀県 | 940円 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 |
| 長崎県 | 940円 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 |
| 熊本県 | 940円 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 |
| 大分県 | 940円 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 |
| 宮崎県 | 940円 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 |
| 鹿児島県 | 940円 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 |
| 沖縄県 | 940円 | 1,460円 | 2,070円 | 2,710円 |
| 送料オプション | コンパクト (0g~401g未満) | 60サイズ (401g~1201g未満) | 80サイズ (1201g~2401g未満) | 100サイズ (2401g~) |
|---|---|---|---|---|
| クール便 | 0円 | 275円 | 330円 | 440円 |
※送り先1箇所に対して、商品合計金額が20,000円(税別)以上は送料無料
ただし以下のエリアは除きます。
(沖縄県)
※お届け日の指定はできません。
※送り先1箇所に対して、商品合計金額が20,000円(税別)以上は送料無料
※お届け日時の指定はできません。
| 国 | 税率 |
|---|---|
| 日本 | 消費税: 10% (軽減税率: 8%) |
業者はヤマト運輸を使用します。
| 総お支払い金額 | 手数料 |
|---|---|
| 0円以上~10,000円未満 | 330円 |
| 10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
| 30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。